Übersicht der Boxengrößen
Box | Anzahl der Rosen | Boxenmaße (h / b / t) |
---|---|---|
Rund Mini | 1 | 10,1 x 5,5 cm |
Rund XS | 4 | 10,1 x 9 cm |
Rund S | 17 - 19 | 17 x 14 cm |
Rund M | 20 - 22 | 20 x 17 cm |
Rund L | 28 - 32 | 23 - 19,5 cm |
Quadratisch Mini | 1 | 5 x 5 x 5 cm |
Quadratisch XS | 5 | 10 x 10 x 10 cm |
Quadratisch M | 25 | 18 x 21 x 21 cm |
Hinweis: Da die Rosenblüten unterschiedlich groß sind, kann die Anzahl der Blumen variieren. Die oben angezeigten Mengen sind als Richtwert zu betrachten.
Zuletzt angesehen